МРТ в Электростали адреса и цены
Найдено 2 центра в Электростали, в которых можно сделать МРТ.
Цены на данную услугу начинаются от 3 200 руб.
Средняя стоимость процедуры МРТ составляет 3 350 руб.
Томография в Электростали
Адрес:
улица Горького 12
Электросталь 144002 МО Часы работы: Понедельник - Суббота: 09:00 - 21:00
Воскресенье: 09:00 - 20:00
Воскресенье: 09:00 - 20:00
Нет информации
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 3 900 p. |
МРТ гипофиза | 3 200 p. |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 3 700 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 3 400 p. |
МРТ почек | 4 900 p. |
МРТ надпочечников | 4 900 p. |
МРТ органов малого таза | 4 900 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 400 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 400 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 400 p. |
МРТ коленного сустава | 4 400 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 400 p. |
МРТ стопы | 4 400 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 900 p. |
МРТ кисти | 4 400 p. |
МРТ копчика | 3 400 p. |
МРТ позвоночника | 10 500 p. |
МРТ артерий головного мозга | 5 500 p. |
МРТ вен головного мозга | 5 500 p. |
Свободных мест на сегодня:5
На завтра:2
*Запись ведется только по телефону
Медицинский центр «Сияние»
Адрес:
улица Загонова 13А
Электросталь 144009 МО Часы работы: Без выходных: 09:00 - 21:00
Siemens Magnetom
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 4 500 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 500 p. |
МРТ гипофиза | 3 500 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 500 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 500 p. |
МРТ брюшной полости | 6 500 p. |
МРТ органов малого таза | 5 000 p. |
МРТ плечевого сустава | 5 000 p. |
МРТ локтевого сустава | 5 000 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 000 p. |
МРТ коленного сустава | 5 000 p. |
МРТ голеностопного сустава | 5 000 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 5 000 p. |
МРТ кисти | 5 500 p. |
МРТ стопы | 5 500 p. |
МРТ артерий головного мозга | 4 000 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 6 500 p. |
МРТ глазных орбит | 3 500 p. |
МРТ сосудов шеи | 3 500 p. |
МРТ копчика | 4 500 p. |
МРТ вен головного мозга | 4 000 p. |
Свободных мест на сегодня:2
На завтра:5
*Запись ведется только по телефону
Не уверены, где сделать МРТ ?
?
Наши консультанты помогут подобрать подходящий диагностический центр. Это бесплатно для вас. Мы учтём, все критерии, которые вы уже использовали при поиске.
Заказать звонок
Все виды магнитно-резонансной томографии
МРТ брюшной полости
МРТ головы
МРТ мягких тканей
МРТ органов малого таза
МРТ позвоночника